MINI COOPER S
€
4.200
10-2002 |
190680 Km |
GRIJS Metallic |
Hatchback 3 drs |
Benzine |
Handgeschakeld |
APK tot: | 2021-09-09 |
Wegenbelasting | € 101 p/kw |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | GRIJS Metallic |
KM Stand | 190680 Km |
Bouwjaar | 10-2002 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal Cylinders | 4 |
Rijklaarmaakkosten | 0 |
Rijklaargewicht | 1140 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1570 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 0 Kg |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Vermogen | 120 Kw |
Bijzonderheden