OPEL MERIVA
€
2.400
05-2008 |
239557 Km |
ZWART Metallic |
Mini MPV 5-drs |
Benzine |
Handgeschakeld |
APK tot: | 2021-06-06 |
Wegenbelasting | € 147 p/kw |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | ZWART Metallic |
KM Stand | 239557 Km |
Bouwjaar | 05-2008 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1364 cc |
Aantal Cylinders | 4 |
Rijklaarmaakkosten | 0 |
Rijklaargewicht | 1330 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1810 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
Verb. binnen beb. kom | 8.3 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.3 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.4 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 154 g/Km |
Vermogen | 66 Kw |
Bijzonderheden
Gewoon een leuke gezinsauto die betaalbaar is!!! Internet meeneemprijs, uiteraard inruil mogelijk.