VOLVO S60
Verkocht
11-2000 |
289761 Km |
BLAUW Metallic |
Sedan 4 drs |
Benzine |
Handgeschakeld |
APK tot: | 2021-08-24 |
Wegenbelasting | € 194 p/kw |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | BLAUW Metallic |
KM Stand | 289761 Km |
Bouwjaar | 11-2000 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 2435 cc |
Aantal Cylinders | 5 |
Rijklaarmaakkosten | 0 |
Rijklaargewicht | 1548 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1980 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
Verb. binnen beb. kom | 12.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 6.8 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.7 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 208 g/Km |
Vermogen | 125 Kw |
Bijzonderheden
Nette goed rijdende volvo met leuke opties, auto beschikt over een recente a.p.k. Inruil mogelijk, internet meeneemprijs!!!