OPEL ASTRA
€
2.200
07-2004 |
242077 Km |
GRIJS Metallic |
Hatchback 5 drs |
Benzine |
Handgeschakeld |
APK tot: | 2020-06-07 |
Wegenbelasting | € 147 p/kw |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | GRIJS Metallic |
KM Stand | 242077 Km |
Bouwjaar | 07-2004 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal Cylinders | 4 |
Rijklaarmaakkosten | 0 |
Rijklaargewicht | 1265 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1760 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Verb. binnen beb. kom | 8.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.7 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 163 g/Km |
Vermogen | 77 Kw |
Bijzonderheden
Gewoon nette opel astra 5drs. onlangs nog onderhoud ondergaan. Internet meeneemprijs, incl afleverings beurt. Inruil/garantie mogelijk!!!